
| 物件名 | マイキャッスル柏豊四季 | 間取り | 4LDK | ||
| 路線・最寄駅 | 東武野田線:豊四季駅 徒歩17分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 1,650万円 | 管理費 | - | ||
| 物件名 | 日立戸建て | 間取り | 5DK+納戸 | ||
| 路線・最寄駅 | JR常磐線:十三駅 徒歩14分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 1,950万円 | 管理費 | - | ||
| 物件名 | 日神デュオステ-ジ新宿中落合 | 間取り | 1LDK | ||
| 路線・最寄駅 | 西武池袋線:椎名町駅 徒歩6分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 3,000万円 | 管理費 | 10,300円 | ||
| 物件名 | 日神デュオステ-ジ代田橋和泉通り | 間取り | 1DK | ||
| 路線・最寄駅 | 京王線:代田橋駅 徒歩9分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 2,900万円 | 管理費 | 9,100円 | ||
| 物件名 | 日神パレステージ東日暮里 | 間取り | 2SLDK | ||
| 路線・最寄駅 | JR常磐線:三河島駅 徒歩6分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 3,000万円 | 管理費 | 13,500円 | ||
| 物件名 | 日神デュオステージ笹塚東館 | 間取り | 1K | ||
| 路線・最寄駅 | 京王線:笹塚駅 徒歩3分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 2,080万円 | 管理費 | 5,400円 | ||
| 物件名 | ベルクル-ル鴨川 | 間取り | - | ||
| 路線・最寄駅 | 外房線 安房鴨川駅 約4km | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 995万円〜 | 管理費 | - | ||
| 物件名 | 若柴売地 | 間取り | - | ||
| 路線・最寄駅 | TX線・柏の葉キャンパス駅 徒歩11分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
料金
|
坪35万円 | 管理費 | - | ||
| 物件名 | 丑久保邸 | 間取り | 7LDK+WIC | ||
| 路線・最寄駅 | JR常磐線:柏駅 徒歩23分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
料金
|
5,200万円 | 管理費 | - | ||
| 物件名 | 柏市東一戸建て | 間取り | 3LDK | ||
| 路線・最寄駅 | JR常磐線・東武野田線:柏駅 徒歩9分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 6,380万円〜 | 管理費 | - | ||
| 物件名 | 駒木台一戸建て | 間取り | 4SLDK | ||
| 路線・最寄駅 | 東武野田線:初石駅 徒歩16分 | ↓物件詳細↓ 画像をクリック |
|||
| 料金 | 3,580万円 | 管理費 | - | ||